<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webrails.tv &#187; redacao</title>
	<atom:link href="http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;author=5" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webrails.tv/tv</link>
	<description>Na Senda do Caminho de ferro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Oct 2018 21:50:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Amadora BD até 11 de Novembro</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=36745</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=36745#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 10:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Placar]]></category>
		<category><![CDATA[Amadora BD]]></category>
		<category><![CDATA[Cartões Viva Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[CP – Comboios de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa viva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=36745</guid>
		<description><![CDATA[Entre 26 de Outubro e 11 de Novembro a cidade da Amadora recebe mais uma edição do festival de Banda Desenhada Amadora BD. CP e IP voltam a associar-se ao evento dedicado à 9 arte. As empresas apoiam o evento enquanto entidades ligadas mobilidade e como suporte na divulgação do evento e programa associado junto [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=36745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso do Terminal da Guarda termina sem subconcessão</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=36774</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=36774#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[KLog]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Ferroviário da Guarda]]></category>
		<category><![CDATA[Transfesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=36774</guid>
		<description><![CDATA[A proposta KLOG/Transfesa para a gestão do Terminal Ferroviário da Guarda foi excluída no concurso de subconcessão do Terminal Ferroviário da Guarda, apurou a webrails.tv. A única proposta apresentada para exercer a gestão do equipamento intermodal da Beira Alta da IP foi eliminada por razões processuais. A webrails.tv desconhece, uma vez que não teve acesso [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=36774</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terminal de Nonduermas (Múrcia) disponível por 5 anos</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=36755</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=36755#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 06:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[ADIF]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Múrcia]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal de Mercadorias de Nonduermas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=36755</guid>
		<description><![CDATA[A Adif anunciou que as instalações do Terminal de Mercadorias de Nonduermas (Múrcia) podem ser arrendadas por 5 anos. A licitação base ronda o 900 mil euros e o prazo para a entrega de proposta termina a 9 de Novembro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=36755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFM &#8211; reajusta tarifas nos passageiros</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=36753</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=36753#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 06:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[CFM Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=36753</guid>
		<description><![CDATA[Depois de 13 anos sem mexer nas tarifas associadas ao transporte de passageiros na região sul operada pela Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) a Direcção Executiva do CFM-SUL decidiu reajustar os valores a partir de Dezembro.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=36753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CP e IP a ver quem fica melhor na fotografia</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=36736</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=36736#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 10:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Placar]]></category>
		<category><![CDATA[CP – Comboios de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestruturas de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Linha do Oeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=36736</guid>
		<description><![CDATA[Para um percurso de pouco mais de 3 km, Infraestruturas de Portugal e CP Comboios de Portugal não se entendem quanto à responsabilidade dos passageiros da linha do Oeste, com origem ou destino à Figueira da Foz, terem de realizar transbordo por 3 vezes. Os comboios da linha do Oeste terminam ou iniciam a marcha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=36736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo de trabalho estuda introdução de nova força de segurança no CFL</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=36741</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=36741#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 06:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos de ferro de Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos de Ferro de Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[CFL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=36741</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de trabalho constituído por elementos do Caminho de Ferro de Luanda (CFL) e Polícia Nacional de Angola está a estudar substituição da actual força de segurança da empresa de transporte ferroviário da capital angolana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=36741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAS por publicar</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=36729</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=36729#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 17:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária]]></category>
		<category><![CDATA[GPIAAF]]></category>
		<category><![CDATA[imt]]></category>
		<category><![CDATA[Relatório Anual de Segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=36729</guid>
		<description><![CDATA[O Relatório Anual de Segurança (RAS) 2017 está por publicar desde o final de Setembro. Questionado sobre o atraso, o IMT enquanto Autoridade Nacional de Segurança, não responde. O IMT tem como responsabilidade  publicar o Relatório Anual de Segurança do modo ferroviário até ao final de Setembro. A obrigação &#8211; até 30 de setembro de cada [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=36729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita guiada à Estação de Lisboa – Rossio</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=36726</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=36726#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 16:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Memórias]]></category>
		<category><![CDATA[Património]]></category>
		<category><![CDATA[APAI]]></category>
		<category><![CDATA[Estação do Rossio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=36726</guid>
		<description><![CDATA[Numa iniciativa do Grupo de Trabalho do Património Ferroviário da APAI, Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, em colaboração com a IP e a CP, realizou-se no passado sábado dia 20 de outubro uma visita guiada à Estação de Lisboa-Rossio. A iniciativa denominada “Histórias &#38; Estações de Comboios” decorreu no âmbito do Ano Europeu do Património [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=36726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecto do Porto de Chongoene e ferrovia por aprovar</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=36720</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=36720#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 06:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[China Railway Constrution Group]]></category>
		<category><![CDATA[Chongoene por project]]></category>
		<category><![CDATA[Moçambique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=36720</guid>
		<description><![CDATA[O projecto para a construção do porto de Chongoene e acesso à rede ferroviária da Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, e ramais para matérias primas, ainda está por aprovar pelo Estado moçambicano. As estimativas de custo e utilização de um novo porto a erguer na zona de Xai-Xai, cerca de 223 km a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=36720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFM e Parceiros distinguidos com o Prémio Platina</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=36724</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=36724#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 06:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Corredor de Desenvolvimento de Maputo]]></category>
		<category><![CDATA[Logistics News]]></category>
		<category><![CDATA[Moçambique]]></category>
		<category><![CDATA[Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=36724</guid>
		<description><![CDATA[A revista Logistics News, uma publicação sul africana, atribuiu ao operador ferroviário Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique e parceiros da empresa na exploração do Corredor de Maputo, o Prémio Platina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=36724</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
