<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webrails.tv &#187; Bruno Silva</title>
	<atom:link href="http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;tag=bruno-silva" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webrails.tv/tv</link>
	<description>Na Senda do Caminho de ferro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2018 17:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Série Euro 4000 Medway assegura last mile no tráfego ibérico</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=32496</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=32496#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 07:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[medway]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadorias]]></category>
		<category><![CDATA[Mérida]]></category>
		<category><![CDATA[Renfe Mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[Vossloh Euro 4000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=32496</guid>
		<description><![CDATA[A Medway vai escalar locomotivas Euro 4000 para itinerário completo com trajecto ibérico. A opção reduz a manobra de troca de máquina na fronteira à mudança de tripulações. O passo do operador ibérico e a valorização do parque de material diesel interoperável da Medway foi confirmado esta terça-feira em Espanha por Bruno Silva, Director Geral [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=32496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 100 metros dos 750 – Parte 03</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=30826</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=30826#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2017 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[A 100 metros dos 750]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Silva]]></category>
		<category><![CDATA[medway]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Sines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=30826</guid>
		<description><![CDATA[Na sequência de uma semana onde a Medway começou a revelar de que forma vai crescer na Península Ibérica, a webraills.tv termina uma sequência vídeo com a entrevista de Bruno Silva, Director Geral da Medway, a propósito das composições de 650 metros que operador ferroviário efectua no eixo Sines-Leixões. O apontamento realizado na Primavera encerra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=30826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 100 metros dos 750 – Parte 02</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=30732</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=30732#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 22:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[A 100 metros dos 750]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Silva]]></category>
		<category><![CDATA[medway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=30732</guid>
		<description><![CDATA[Os 650 metros de comboio movimentam-se no eixo Sines &#8211; Leixões. Pelo caminho escalam o porto alentejano de Sines, convivem com o movimento do porto entre Douro e Minho de Leixões e partilham a dinâmica comercial da carga nortenha. Na linha estratégica nacional e ibérica da Medway a composição enquadra-se no posicionamento normal da empresa. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=30732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A 100 metros dos 750 &#8211; Parte 01</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=30431</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=30431#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 23:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[A 100 metros dos 750]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Silva]]></category>
		<category><![CDATA[medway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=30431</guid>
		<description><![CDATA[No quadro das intervenções do programa Ferrovia 2020 associado ao transporte de mercadorias, tornou-se comum associar projectos, obras de modernização e construção de novas linhas, a comboios ou cruzamentos de 750 metros. O Plano em vigor, citado sempre que se coloca alguma questão sobre ferrovia, diz que até 2021 a circulação dessa tipologia de composição [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=30431</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comboios mais compridos, mais pesados e mais rentáveis</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=27445</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=27445#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 11:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rui Ribeiro]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto de Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Silva]]></category>
		<category><![CDATA[dupla tracção]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[medway]]></category>
		<category><![CDATA[vagões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=27445</guid>
		<description><![CDATA[A 16 de Janeiro a MEDWAY iniciou uma marcha diária de contentores no eixo Leixões – Sines de 650 metros multi-cliente. Composição de tracção dupla e tempo de trânsito a rondar as 8 horas. A aposta, que já não é novidade no operador ferroviário de mercadorias, expressa duas premissas para potenciar a rentabilidade da operação: [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=27445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
