<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webrails.tv &#187; Caminhos de ferro</title>
	<atom:link href="http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;tag=caminhos-de-ferro" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webrails.tv/tv</link>
	<description>Na Senda do Caminho de ferro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2018 17:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Degradação, degradações…</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=34016</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=34016#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 16:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joaquim Polido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Polido]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos de ferro]]></category>
		<category><![CDATA[descarrilamento]]></category>
		<category><![CDATA[modo ferroviário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=34016</guid>
		<description><![CDATA[Os sucessivos descarrilamentos, sobretudo de mercadorias, que têm vindo a ocorrer na Rede Ferroviária Nacional vieram aumentar, e muito, a preocupação que já por diversas vezes manifestei, sobre o estado do sector ferroviário português. Quando ocorre um descarrilamento, num contexto normal, é porque existe algum tipo de degradação: ou na infraestrutura ou no material circulante [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=34016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Fava</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=29347</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=29347#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 16:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joaquim Polido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Polido]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos de ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovia]]></category>
		<category><![CDATA[sector ferroviário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=29347</guid>
		<description><![CDATA[Antes das eleições legislativas de 2015 produzi um conjunto de textos, publicados aqui na Webrails.tv, em que procurei exprimir algumas ideias concretas sobre a forma como o futuro governo, o que iria sair das eleições do final do ano, poderia e deveria olhar para o sector ferroviário. Dos governantes da altura e das suas administrações [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=29347</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Fotografia ao Azulejo &#8211; Apontamento com Paulo Costa</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=28794</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=28794#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 22:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Património]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos de ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Da Fotografia ao Azulejo]]></category>
		<category><![CDATA[Museu de Arte Popular]]></category>
		<category><![CDATA[partimónio azulejar]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Costa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=28794</guid>
		<description><![CDATA[O Museu de Arte Popular (MAP) reabriu ao publico no final de 2016 com a exposição “Da Fotografia ao Azulejo: povo, monumentos e paisagens de Portugal na primeira metade do séc. XX”. O tema remete para o património azulejar presente em inúmeras estações e apeadeiros da ferrovia portuguesa onde acrescenta profundidade até 1 de Outubro [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=28794</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A reconstrução do Sistema Ferroviário Nacional</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=20449</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=20449#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 16:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Joaquim Polido]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquim Polido]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos de ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=20449</guid>
		<description><![CDATA[O caminho de ferro começou a desenvolver-se de forma significativa, em toda a Europa, no início do século XIX. Portugal acompanhou, embora com algum atraso, este movimento e, em cerca de 40 a 50 anos, construiu, ao tempo, uma significativa rede ferroviária, que foi servindo o País ao longo de todo o século XX, tendo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=20449</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
