<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webrails.tv &#187; Douro Azul</title>
	<atom:link href="http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;tag=douro-azul" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webrails.tv/tv</link>
	<description>Na Senda do Caminho de ferro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2018 17:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Santa Engrácia, ora pro nobis</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=33048</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=33048#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 11:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Conde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Daniel Conde]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Agência de Desenvolvimento do Vale do Tua]]></category>
		<category><![CDATA[Douro Azul]]></category>
		<category><![CDATA[ecopistas]]></category>
		<category><![CDATA[Linha do Tua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=33048</guid>
		<description><![CDATA[Em 2008, o troço Tua – Cachão é encerrado graças a um acidente cujas origens incluem a inacção da REFER em renovar a via, em concordância com as recomendações do LNEC após o acidente de 2007. Em 2009 é estabelecida a cota mínima para a barragem do Tua, garantindo que o troço Brunheda – Cachão [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=33048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
