<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webrails.tv &#187; pfp</title>
	<atom:link href="http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;tag=pfp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webrails.tv/tv</link>
	<description>Na Senda do Caminho de ferro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2018 17:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Leonor Beja assume presidência da PFP</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=32014</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=32014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 11:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Leonor Mendes Beja]]></category>
		<category><![CDATA[pfp]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Ferroviária Portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=32014</guid>
		<description><![CDATA[A Eng.ª Leonor Mendes Beja, Infraestruturas de Portugal, assumiu a liderança da Plataforma Ferroviária Portuguesa (PFP). A Assembleia Geral que definiu a nova direcção realizou-se na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto a 24 de Novembro. Na direcção da PFP Leonor Beja substitui Carlos Costa Nunes da CP. Trata-se de uma eleição, para o [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=32014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFP avança para a Innotrans</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=25496</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=25496#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 16:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Innotrans]]></category>
		<category><![CDATA[Innotrans 2016]]></category>
		<category><![CDATA[pfp]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Ferroviária Portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=25496</guid>
		<description><![CDATA[A Plataforma Ferroviária Portuguesa (PFP) e 18 empresas e instituições do sistema científico pertencentes ao Sector Ferroviário Português vão marcar presença na InnoTrans 2016. O objectivo passa por dar a conhecer como a PFP e os seus Associados podem juntos oferecer soluções inovadores e integradas para o mercado ferroviário, adianta a Plataforma em comunicado. De [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=25496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFP prepara candidaturas  SI I&amp;DT</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=25205</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=25205#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 10:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Aviso 10/SI/2016]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadorias]]></category>
		<category><![CDATA[Passageiros]]></category>
		<category><![CDATA[pfp]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Ferroviária Portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=25205</guid>
		<description><![CDATA[A Plataforma Ferroviária Portuguesa (PFP) está a ultimar a participação no Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (SI I&#38;DT). O prazo para apresentação de projectos ao Aviso 10/SI/2016 termina a 30 de Setembro, e a entidade deverá concorrer com propostas nas área da energia, monitorização e localização de material circulante. O concurso, lançada [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=25205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFP disponível para ser pivô na cooperação ferroviária</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=25142</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=25142#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 16:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhos de Ferro de Luanda]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Costa Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[CFL]]></category>
		<category><![CDATA[cooperação]]></category>
		<category><![CDATA[pfp]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Ferroviária Portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=25142</guid>
		<description><![CDATA[Questionado a propósito de declarações recentes de Celso Rosas, onde o presidente do conselho de administração do Caminho de Ferro de Luanda (CFL), mostrava interesse em estreitar a cooperação ferroviária portuguesa nas áreas da formação, consultadoria e mecânica, Carlos Costa Nunes, presidente da Plataforma Ferroviária Portuguesa (PFP),  responde que a plataforma está disponível para dinamizar [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=25142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFP tem novo presidente</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=24137</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=24137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 16:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Costa Nunes]]></category>
		<category><![CDATA[emef]]></category>
		<category><![CDATA[pfp]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Ferroviária Portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=24137</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Costa Nunes, EMEF, é o novo presidente da Plataforma Ferroviária Portuguesa (PFP). A CP Comboios de Portugal (CP) detém a presidência da estrutura e o quadro da Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário do grupo CP assume a representação em nome da empresa. Trata-se de uma rotação dentro do Grupo CP, explicou fonte próxima [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=24137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFP já tem projectos estruturantes de natureza colaborativa</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=23009</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=23009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 11:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[pfp]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Ferroviária Portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=23009</guid>
		<description><![CDATA[Das mais de 30 ideias lançadas no brokerage day organizado pela Plataforma Ferroviária Portuguesa (PFP) em Fevereiro, já existem 9 projectos estruturantes de natureza colaborativa em perspectiva. A etapa seguinte está agendada para o próximo mês de Abril, onde deverão ser abordadas soluções de financiamento, e formar grupos de trabalho. A sessão que lançou as [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=23009</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFP e Railgrup establecem acordo de colaboração</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=22968</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=22968#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 11:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[pfp]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Ferroviária Portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Railgrup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=22968</guid>
		<description><![CDATA[A Plataforma Ferroviária Portuguesa (PFP) e o Railgrup acertaram a intenção de criar formas de estabelecer contactos regulares para partilhar conhecimento e boas práticas. O acordo para estreitar da relações entre as duas entidades foi avançado pela publicação espanhola Via Libre. O desenvolvimento do protocolo de colaboração, adianta a revista, quer promover &#8220;a troca de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=22968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PFP prepara InnoTrans 2016</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=22481</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=22481#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2016 17:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Innotrans]]></category>
		<category><![CDATA[Innotrans 2016]]></category>
		<category><![CDATA[pfp]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Ferroviária Portuguesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=22481</guid>
		<description><![CDATA[A Plataforma Ferroviária Portuguesa (PFP) está a planear uma participação nacional na Feira InnoTrans 2016. O evento realiza-se em Setembro na Alemanha, e é considerado de referência para o sector. A indicação foi avançada na passada sexta-feira pelo vice presidente da PFP, José Carlos Clemente, no encontro da plataforma ocorrido no Instituto Superior Técnico. O dirigente [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=22481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
