<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webrails.tv &#187; Porto de Sines</title>
	<atom:link href="http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;tag=porto-de-sines" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webrails.tv/tv</link>
	<description>Na Senda do Caminho de ferro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2018 17:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Inicio do serviço Sevilha &#8211; Sines agendado para 11 Abril</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=33805</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=33805#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 16:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[medway]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadorias]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Sines]]></category>
		<category><![CDATA[Sines - Sevilha]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Marítimo del Guadalquivir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=33805</guid>
		<description><![CDATA[O inicio da ligação ferroviária entre Sevilha e Sines pela Medway do armador MSC foi adiada. O primeiro comboio estava previsto para esta quarta-feira dia 4 mas transitou para 11 de Abril, o volume de carga está na base da decisão, apurou a webrails.tv. No horizonte da arquitectura ferroviária, delineada para este novo serviço, está [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=33805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medway e Takargo associam-se à implementação da JUL</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=33193</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=33193#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 22:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Vasconcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme W. d’Oliveira Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestruturas de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Janela Única Logística]]></category>
		<category><![CDATA[medway]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Sines]]></category>
		<category><![CDATA[porto seco]]></category>
		<category><![CDATA[Takargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=33193</guid>
		<description><![CDATA[O auditório da sede do Porto de Sines e Algarve foi esta sexta-feira palco do Lançamento da Janela Única Logística (JUL). Infraestruturas de Portugal, Medway, Takargo e o secretário de Estado das Infraestruturas, marcaram presença e comprometeram-se com a implementação. A cerimónia serviu para o ministério do Mar anunciar o consórcio que vai desenvolver a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=33193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://webrails.tv/tv/wp-content/uploads/2018/03/WEBRAILS134_GuilhermeOLivieraMartins.mp3" length="1567967" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>A 100 metros dos 750 – Parte 03</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=30826</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=30826#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2017 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[A 100 metros dos 750]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Silva]]></category>
		<category><![CDATA[medway]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Sines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=30826</guid>
		<description><![CDATA[Na sequência de uma semana onde a Medway começou a revelar de que forma vai crescer na Península Ibérica, a webraills.tv termina uma sequência vídeo com a entrevista de Bruno Silva, Director Geral da Medway, a propósito das composições de 650 metros que operador ferroviário efectua no eixo Sines-Leixões. O apontamento realizado na Primavera encerra [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=30826</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDWAY liga o Porto de Sines a Madrid</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=27329</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=27329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[medway]]></category>
		<category><![CDATA[Mercadorias]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Sines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=27329</guid>
		<description><![CDATA[A MEDWAY realizou ontem, 25 de Janeiro, o primeiro comboio de contentores com ligação entre o Porto de Sines e Madrid. A composição transportou entre o porto alentejano e o terminal Abroginal, na capital espanhola, 61 teus cheios  em 29 vagões. Com um comprimento de 527 metros, &#8220;tratou-se de uma viagem excepcional, organizada nos últimos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=27329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomás Leiria Pinto pontos de vista sobre o ano que passou</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=25938</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=25938#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2017 17:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[ADferSIT]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovia 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Linha de Cascais]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Sines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=25938</guid>
		<description><![CDATA[Na última última sexta-feira de 2016 estivemos à conversa com Tomás Leira Pinto e desafiamos o quadro do sector dos transportes para um ponto de vista rápido do ano que passou. Leira Pinto e sua equipa assumiram o rumo da ADFERSIT em Novembro. Uma associação que se caracteriza pela postura activa dentro dos assuntos ligados [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=25938</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Associações promovem Passeio Ferroviário a Sines</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=19456</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=19456#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2015 18:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Associativismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[APAC]]></category>
		<category><![CDATA[clube de entusiastas dos caminhos de ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Sines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=19456</guid>
		<description><![CDATA[A APAC – Associação dos Amigos do Caminho de Ferro e o Clube de Entusiastas dos Caminhos de ferro (CEC) acertaram promover  em conjunto um Passeio Ferroviário em Comboio Especial a Sines. A saída está agendada para dia 26 de Setembro, e as inscrições abertas até ao dia 31 de Agosto, refere nota do CEC. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=19456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CP Carga associa-se ao dia do Porto de Sines</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=19168</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=19168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2015 22:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[CP Carga]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Sines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=19168</guid>
		<description><![CDATA[A 19 de Junho em Sines assinala-se o dia do porto de Sines e a CP Carga já anunciou que vai estar presente. O operador ferroviário de mercadorias junta-se assim à Câmara Municipal de Sines, Comunidade Portuária, e Administração do porto de Sines, para dinamizar a data. O dia tem como intenção aproximar a comunidade ao porto de Sines. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=19168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligação a Evora &#8211; Caia assegura 17 milhões de prestação de serviços</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=19023</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=19023#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2015 10:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestruturas de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ligação Sines - Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Sines]]></category>
		<category><![CDATA[Refer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=19023</guid>
		<description><![CDATA[O Estado autorizou a Infraestruturas de Portugal a lançar procedimentos para a elaboração do Projecto de Execução da ligação ferroviária entre Évora Norte e a fronteira com Espanha no valor base de 17 milhões de euros. A verba deverá ser aplicada na prestações de serviços de lotes e especialidades em execução financeira plurianual até 2020, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=19023</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CP CARGA com espaço para aumentar comboios em Sines</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=16821</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=16821#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 07:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[2M]]></category>
		<category><![CDATA[CP Carga]]></category>
		<category><![CDATA[grupo Maersk]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Sines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=16821</guid>
		<description><![CDATA[O operador ferroviário de mercadorias CP CARGA opera diariamente cerca de 10 comboios de carga contentorizada em Sines. Mas existe a possibilidade de aumentar esse número, explicou fonte do sector ferroviário à webrails.tv . Com o inicio da parceria de transporte marítimo da aliança 2M, e fazendo parte deste acordo o Porto de Sines como [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=16821</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atividade portuária da CP Carga em crescimento</title>
		<link>http://webrails.tv/tv/?p=12418</link>
		<comments>http://webrails.tv/tv/?p=12418#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 10:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[redacao]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[CP Carga]]></category>
		<category><![CDATA[CP – Comboios de Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Sines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webrails.tv/tv/?p=12418</guid>
		<description><![CDATA[Para a empresa do universo CP &#8211; Comboio de Portugal, radicada na area de carga e mercadorias CP Carga, a actividade marítimo-portuária confirmou em 2013 uma tendência positiva. Pelo menos essa é a opinião do operador ferroviário público, de onde destaca as operações no  Porto de Sines, &#8220;O peso da atividade portuária no negócio da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://webrails.tv/tv/?feed=rss2&#038;p=12418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
